汤臣倍健8月10日发布消息,8月9日,公司接待BOCI Prudential Asset Management等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 唐金银,接待地点广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
会议采取互动问答形式,主要交流内容如下: Q:公司费用投向有什么变化 近些年随着消费人群触媒方式、购物习惯等的变化,公司在线上新媒体费用投放有所提升。公司执行强品牌战略,旗下各品牌的媒介投放结构逐步向中长线投资资源倾斜,即更重视曝光型的品牌广告、心智转化型的种草推广,降低短线投资资源,立足中长期…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | BOCI Prudential Asset Management | 其它 | john cai |
2 | East Capital | 其它 | Hao Zhang |
3 | Hao Capital | 产业基金 | Edward Zhou |
4 | Pinpoint | 其它 | Austin ZHOU,Chase Ding |
5 | Segantii Capital | 其它 | Bo Wen |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 | 李燕宁 |
7 | 国盈资本 | 其它 | 谢运心 |
8 | Petrel Capital Greater China Fund | 其它 | 谢清竹 |
9 | 中金公司 | 证券公司 | 陈文博,方云朋 |
10 | 海通证券 | 证券公司 | 程碧升 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤臣倍健近一年共接待529家机构722次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-07 | 103 | -0.05 | - | - | 0.21 | - | - |
2023-06-21 | 4 | -2.54 | -0.12 | -12.99 | -1.13 | 0.43 | -12.00 |
2023-05-26 | 49 | 0.39 | -3.13 | -3.00 | 0.83 | -3.41 | -2.63 |
2023-04-29 | 122 | 0.29 | -3.06 | -4.94 | 0.26 | -2.26 | -3.23 |
2023-04-12 | 66 | 0.13 | 0.58 | -2.03 | 0.83 | -0.08 | 1.34 |
2023-03-29 | 1 | 0.66 | 10.01 | 5.20 | -0.15 | 7.76 | 3.63 |
2023-03-21 | 136 | -2.07 | 0.19 | 8.78 | -2.50 | -0.24 | 5.75 |
2023-03-18 | 30 | -9.30 | -9.30 | -3.17 | -8.80 | -11.02 | -5.50 |
2023-02-09 | 33 | -0.70 | -1.88 | -0.83 | -0.11 | -0.98 | -0.17 |
2023-01-20 | 9 | -1.04 | -4.07 | -5.65 | -1.51 | -3.12 | -3.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月10日,国瓷材料、彩讯股份、荣泰健康、江航装备、博众精工、三一重能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 183 | 分析师会议 | 2023-08-08 |
300634 | 彩讯股份 | 171 | 电话会议 | 2023-08-08 |
603579 | 荣泰健康 | 82 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-08-08 |
688586 | 江航装备 | 74 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
688097 | 博众精工 | 64 | 特定对象调研,现场参观,线上会议,路演活动 | 2023-07-01 |
688349 | 三一重能 | 52 | 现场参观,线下交流 | 2023-08-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: